

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 11R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £²ÆüÌÜ 10R ͽÁªÆÃ¾Þ |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-11 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | Ȫ¡¡¡¡¡¡Ï¹¨ | 6.65 | 49.5 | - 0.5 | 4R | 2 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | »°À¥¡¡¡¡¡¡¾ù | 6.68 | 53.2 | - 0.5 | 2R | 3 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ÕðÅÄ¡¡¡¡Î¼¼£ | 6.65 | 52.2 | - 0.5 | 3R | 2 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | ëÄÅ¡¡¡¡¹¬¹¨ | 6.56 | 51.1 | - 0.5 | 7R | 2 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | µÈÀî¡¡¡¡´î·Ñ | 6.63 | 50.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ¸ÅÀî¡¡¡¡¡¡·ò | 6.60 | 50.4 | - 0.5 | 5R | 3 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.06
F.04
F.05
.12
F.02
F.07