

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] イーバンク銀行杯 3日目 9R 予 選 |
| 直前情報( 2009-12-20 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 泥谷 一毅 | 6.63 | 50.7 | - 0.5 | |||
| 部品交換 : | |||||||
| 2 | 淺香 文武 | 6.64 | 54.0 | - 0.5 | 1R | 4 | 2着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 3 | 定野 久恵 | 6.60 | 47.4 | - 0.5 | 2R | 5 | 3着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 4 | 浅見 昌克 | 6.52 | 50.0 | - 0.5 | 5R | 2 | 1着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 5 | 富永 恭史 | 6.65 | 54.4 | + 0.0 | 4R | 2 | 6着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 6 | 田中 和也 | 6.60 | 52.1 | + 0.0 | 3R | 1 | 6着 |
| 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
F.13
F.01
.02
.01
.26
.31