

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 12R |
[ 一般 ] イーバンク銀行杯 2日目 11R 特 選 |
| 直前情報( 2009-12-19 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 長岡 茂一 | 6.66 | 52.3 | + 0.0 | 3R | 5 | 1着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 2 | 新良 一規 | 6.75 | 51.1 | - 0.5 | 5R | 3 | 3着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 3 | 泥谷 一毅 | 6.46 | 51.0 | - 0.5 | 7R | 4 | 1着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 4 | 富永 恭史 | 6.69 | 54.9 | - 0.5 | 6R | 2 | 4着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 5 | 坂本 啓行 | 6.55 | 62.3 | - 0.5 | 2R | 3 | 3着 |
| 部品交換 : | |||||||
| 6 | 佐々木 和伸 | 6.53 | 54.4 | - 0.5 | 4R | 1 | 4着 |
| 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
F.11
.00
.12
.69
.29
.22