
| 第34回伊勢湾グランプリ 日程:2013/02/07〜2013/02/11 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3090 | 土屋昭 | 山梨 | B1 | 4.40 | 23.3 | 37.9 | 0.20 | 3.75 | 0.0 | 41.7 | 0.22 |
| 3169 | 松堂留美 | 千葉 | B1 | 4.48 | 14.7 | 38.5 | 0.22 | 4.60 | 10.0 | 40.0 | 0.24 |
| 3185 | 佐藤雄治 | 神奈川 | B1 | 3.83 | 16.3 | 30.4 | 0.20 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
| 3226 | 浦田信義 | 東京 | A2 | 5.30 | 36.8 | 52.6 | 0.18 | 4.82 | 29.4 | 47.1 | 0.21 |
| 3281 | 塚本太二郎 | 大阪 | B1 | 3.93 | 17.2 | 32.3 | 0.23 | 2.89 | 11.1 | 16.7 | 0.22 |
| 3282 | 池本輝明 | 広島 | A1 | 6.81 | 54.2 | 73.7 | 0.19 | 6.45 | 45.5 | 66.7 | 0.17 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | A1 | 6.46 | 47.1 | 69.3 | 0.16 | 5.67 | 39.4 | 54.6 | 0.17 |
| 3411 | 池上隆行 | 広島 | A2 | 5.57 | 33.9 | 57.1 | 0.20 | 3.38 | 7.7 | 30.8 | 0.20 |
| 3438 | 須田秀一 | 群馬 | B1 | 4.47 | 26.9 | 43.3 | 0.23 | 3.76 | 9.5 | 33.3 | 0.23 |
| 3493 | 小島幸弘 | 大阪 | B1 | 4.54 | 21.2 | 44.4 | 0.19 | 3.84 | 20.0 | 32.0 | 0.20 |
| 3534 | 野澤大二 | 東京 | A1 | 6.81 | 56.7 | 69.3 | 0.15 | 6.57 | 54.3 | 65.7 | 0.16 |
| 3580 | 水口由紀 | 京都 | A2 | 5.31 | 35.5 | 54.8 | 0.17 | 5.97 | 45.2 | 64.5 | 0.19 |
| 3589 | 西村勝 | 埼玉 | A2 | 5.44 | 40.5 | 53.2 | 0.19 | 7.14 | 66.7 | 85.7 | 0.15 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | A2 | 5.59 | 40.7 | 54.3 | 0.18 | 5.59 | 37.7 | 56.5 | 0.19 |
| 3689 | 秋山昌宏 | 東京 | B1 | 3.88 | 22.3 | 31.9 | 0.25 | 3.17 | 13.0 | 21.7 | 0.26 |
| 3697 | 勝野竜司 | 兵庫 | A1 | 7.28 | 60.6 | 74.3 | 0.16 | 8.80 | 81.5 | 87.0 | 0.16 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A2 | 5.93 | 40.0 | 62.2 | 0.19 | 5.90 | 42.5 | 59.2 | 0.17 |
| 3810 | 森岡賢至 | 大阪 | B1 | 3.03 | 15.2 | 22.7 | 0.24 | 3.33 | 16.7 | 16.7 | 0.22 |
| 3835 | 三野勝重 | 兵庫 | B1 | 3.32 | 13.3 | 24.0 | 0.22 | 3.13 | 12.5 | 25.0 | 0.29 |
| 3843 | 上之晃弘 | 長崎 | A2 | 5.57 | 32.2 | 53.4 | 0.19 | 5.74 | 31.6 | 68.4 | 0.19 |
| 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | A2 | 5.66 | 37.3 | 56.9 | 0.18 | 5.50 | 37.5 | 62.5 | 0.27 |
| 3889 | 須藤隆雄 | 栃木 | A2 | 5.71 | 42.1 | 58.7 | 0.16 | 5.53 | 33.3 | 60.0 | 0.17 |
| 3894 | 池田明美 | 静岡 | B1 | 5.28 | 32.1 | 46.4 | 0.18 | 6.19 | 53.5 | 62.8 | 0.18 |
| 3925 | 大田誠 | 山口 | B1 | 4.82 | 26.4 | 45.3 | 0.22 | 4.83 | 25.0 | 50.0 | 0.22 |
| 3966 | 作間章 | 千葉 | A1 | 7.59 | 65.0 | 86.4 | 0.21 | 7.25 | 52.8 | 66.7 | 0.18 |
| 4038 | 田中健太郎 | 岡山 | B1 | 3.97 | 22.2 | 36.5 | 0.22 | 4.59 | 22.2 | 40.7 | 0.19 |
| 4090 | 中村尊 | 埼玉 | A1 | 6.65 | 52.7 | 68.8 | 0.14 | 4.76 | 23.7 | 44.7 | 0.17 |
| 4098 | 赤澤文香 | 岡山 | B2 | 3.60 | 25.0 | 30.0 | 0.25 | 3年間出走なし | |||
| 4136 | 江夏満 | 福岡 | A1 | 6.58 | 51.6 | 68.0 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4172 | 森定晃史 | 岡山 | A1 | 6.61 | 45.2 | 67.8 | 0.15 | 6.38 | 37.5 | 75.0 | 0.17 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 7.13 | 49.6 | 67.0 | 0.16 | 6.89 | 52.6 | 73.7 | 0.19 |
| 4178 | 井口真弓 | 三重 | B2 | 3.86 | 18.6 | 34.9 | 0.22 | 5.33 | 38.9 | 55.6 | 0.23 |
| 4201 | 佐竹友樹 | 埼玉 | B1 | 5.36 | 36.4 | 50.4 | 0.17 | 4.28 | 11.1 | 33.3 | 0.17 |
| 4300 | 加藤綾 | 三重 | B1 | 4.57 | 23.3 | 41.8 | 0.21 | 5.05 | 28.8 | 46.6 | 0.21 |
| 4422 | 永井亮次 | 大阪 | B1 | 4.35 | 24.7 | 39.8 | 0.18 | 3.21 | 12.5 | 20.8 | 0.19 |
| 4424 | 松尾昂明 | 福岡 | A2 | 5.82 | 37.0 | 55.1 | 0.13 | 5.70 | 39.1 | 47.8 | 0.12 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 5.09 | 27.2 | 49.5 | 0.19 | 4.46 | 18.3 | 42.1 | 0.20 |
| 4488 | 小山勉 | 埼玉 | A2 | 5.35 | 34.6 | 53.6 | 0.18 | 6.07 | 40.0 | 66.7 | 0.18 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A2 | 5.86 | 39.4 | 62.1 | 0.18 | 4.79 | 25.0 | 45.8 | 0.16 |
| 4538 | 笠置博之 | 大阪 | B1 | 4.29 | 21.3 | 32.4 | 0.17 | 3.70 | 10.0 | 40.0 | 0.20 |
| 4611 | 今井美亜 | 富山 | B1 | 5.30 | 37.9 | 49.4 | 0.18 | 4.33 | 22.2 | 33.3 | 0.21 |
| 4653 | 小野達哉 | 大阪 | B1 | 4.30 | 25.5 | 35.1 | 0.19 | 3.94 | 17.7 | 35.3 | 0.16 |
| 4656 | 大崎翔 | 兵庫 | B1 | 3.69 | 11.1 | 37.0 | 0.12 | 3.55 | 9.1 | 36.4 | 0.16 |
| 4688 | 永井彪也 | 東京 | B1 | 3.81 | 14.3 | 33.8 | 0.21 | 4.50 | 0.0 | 50.0 | 0.16 |
| 全国成績は(2012/07/01〜2012/12/31 )、津成績は(2010/01/01〜2012/12/31 ) |

