
| JLC杯争奪戦 日程:2011/10/11〜2011/10/16 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2015 | 近藤幸男 | 神奈川 | B2 | 2.75 | 12.5 | 12.5 | 0.26 | 2.72 | 3.1 | 15.6 | 0.24 |
| 2380 | 関忠志 | 岡山 | B1 | 4.38 | 21.5 | 32.3 | 0.18 | 5.16 | 40.0 | 48.0 | 0.21 |
| 2504 | 國浦英徳 | 東京 | B1 | 4.57 | 22.1 | 43.2 | 0.20 | 4.75 | 16.7 | 41.7 | 0.21 |
| 2528 | 新井敏司 | 栃木 | A2 | 5.50 | 37.4 | 52.3 | 0.19 | 4.70 | 21.7 | 39.1 | 0.20 |
| 2907 | 土井内大助 | 高知 | B1 | 3.24 | 10.5 | 20.9 | 0.24 | 4.40 | 25.0 | 30.0 | 0.19 |
| 3004 | 早川清一 | 愛知 | B1 | 3.39 | 11.9 | 23.8 | 0.24 | 4.21 | 10.5 | 42.1 | 0.24 |
| 3153 | 前川竜次 | 佐賀 | A2 | 5.12 | 36.1 | 52.5 | 0.21 | 5.69 | 46.2 | 56.4 | 0.22 |
| 3311 | 大釜謙一郎 | 福岡 | B1 | 3.71 | 16.9 | 31.5 | 0.23 | 1.75 | 0.0 | 8.3 | 0.27 |
| 3313 | 本吉正樹 | 東京 | B1 | 5.04 | 27.9 | 48.1 | 0.19 | 6.00 | 45.5 | 54.6 | 0.18 |
| 3331 | 新美恵一 | 愛知 | A1 | 6.80 | 59.1 | 70.5 | 0.17 | 7.40 | 60.0 | 80.0 | 0.16 |
| 3398 | 有田岳 | 埼玉 | B1 | 3.56 | 14.1 | 25.6 | 0.22 | 3.57 | 21.7 | 21.7 | 0.26 |
| 3458 | 東健介 | 岡山 | A1 | 6.03 | 43.6 | 61.5 | 0.16 | 6.13 | 36.7 | 73.3 | 0.18 |
| 3488 | 柳田英明 | 東京 | A2 | 5.95 | 42.3 | 54.6 | 0.15 | 5.20 | 30.0 | 50.0 | 0.14 |
| 3516 | 吉原聖人 | 広島 | B1 | 4.85 | 28.3 | 50.0 | 0.20 | 5.38 | 31.3 | 50.0 | 0.19 |
| 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 4.80 | 29.3 | 41.5 | 0.20 | 4.93 | 28.6 | 50.0 | 0.23 |
| 3541 | 三嶌誠司 | 香川 | A1 | 6.44 | 42.6 | 57.4 | 0.15 | 7.22 | 66.7 | 88.9 | 0.16 |
| 3589 | 西村勝 | 埼玉 | A1 | 6.93 | 56.4 | 66.7 | 0.15 | 8.56 | 88.9 | 100.0 | 0.13 |
| 3638 | 前田努 | 和歌山 | B1 | 3.28 | 3.0 | 20.9 | 0.26 | 3.73 | 13.3 | 20.0 | 0.26 |
| 3667 | 田川晴美 | 栃木 | B1 | 3.64 | 11.8 | 27.1 | 0.20 | 3.43 | 14.3 | 14.3 | 0.20 |
| 3838 | 伊藤啓三 | 山口 | A2 | 6.02 | 43.6 | 66.7 | 0.14 | 5.94 | 38.9 | 66.7 | 0.15 |
| 3851 | 森田昭彦 | 福岡 | B1 | 4.93 | 26.9 | 47.1 | 0.20 | 7.71 | 57.1 | 100.0 | 0.17 |
| 3898 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 7.31 | 55.6 | 70.4 | 0.16 | 7.31 | 43.8 | 65.6 | 0.14 |
| 3901 | 松田憲幸 | 山口 | A2 | 5.27 | 30.3 | 51.5 | 0.21 | 3.76 | 14.3 | 23.8 | 0.26 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | 大阪 | A1 | 6.59 | 46.5 | 72.8 | 0.20 | 7.55 | 62.1 | 86.2 | 0.17 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | B2 | 6.28 | 52.5 | 65.0 | 0.17 | 5.95 | 42.5 | 52.9 | 0.16 |
| 3974 | 深山祐二 | 佐賀 | B1 | 4.99 | 32.4 | 47.6 | 0.16 | 4.05 | 26.3 | 36.8 | 0.21 |
| 4000 | 松本博昭 | 広島 | A2 | 6.45 | 46.0 | 68.1 | 0.16 | 6.54 | 46.4 | 75.0 | 0.15 |
| 4009 | 小林一樹 | 山口 | A2 | 5.60 | 39.0 | 57.0 | 0.14 | 5.50 | 37.5 | 50.0 | 0.16 |
| 4082 | 濱崎誠 | 大阪 | A2 | 6.03 | 40.0 | 60.0 | 0.18 | 4.69 | 31.3 | 43.8 | 0.21 |
| 4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 4.55 | 29.2 | 42.7 | 0.16 | 3.95 | 26.3 | 36.8 | 0.17 |
| 4186 | 小川時光 | 埼玉 | B1 | 3.50 | 14.8 | 28.4 | 0.19 | 2.50 | 12.5 | 12.5 | 0.29 |
| 4192 | 先山健司 | 東京 | B2 | 3.09 | 6.1 | 21.2 | 0.21 | 1.64 | 0.0 | 9.1 | 0.27 |
| 4193 | 郷原章平 | 福岡 | A1 | 6.86 | 52.0 | 64.7 | 0.14 | 7.75 | 75.0 | 87.5 | 0.19 |
| 4211 | 村田敦 | 東京 | B1 | 5.70 | 40.4 | 53.5 | 0.17 | 4.88 | 25.0 | 50.0 | 0.23 |
| 4214 | 林祐介 | 岡山 | A2 | 5.64 | 35.7 | 57.4 | 0.18 | 5.15 | 37.0 | 48.2 | 0.16 |
| 4219 | 本岡勝利 | 広島 | B1 | 4.38 | 21.6 | 42.2 | 0.18 | 4.67 | 33.3 | 33.3 | 0.13 |
| 4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 4.75 | 28.0 | 46.2 | 0.16 | 4.31 | 18.8 | 43.8 | 0.18 |
| 4229 | 市川美宏 | 静岡 | B1 | 4.00 | 21.5 | 35.5 | 0.22 | 3.59 | 18.8 | 28.1 | 0.20 |
| 4291 | 山崎紳弘 | 福岡 | B1 | 4.39 | 23.9 | 39.8 | 0.23 | 3.19 | 12.5 | 21.9 | 0.26 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 6.80 | 51.4 | 61.0 | 0.16 | 7.26 | 61.3 | 76.1 | 0.17 |
| 4430 | 永田秀二 | 東京 | A2 | 5.40 | 32.8 | 56.6 | 0.18 | 5.45 | 36.4 | 54.6 | 0.18 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 4.01 | 16.3 | 33.7 | 0.21 | 4.10 | 14.1 | 37.3 | 0.21 |
| 4539 | 金子賢志 | 群馬 | B1 | 4.16 | 22.8 | 34.8 | 0.14 | 2.79 | 10.3 | 17.2 | 0.19 |
| 4595 | 花井潤 | 東京 | B2 | 2.26 | 3.7 | 14.8 | 0.18 | 2.08 | 0.0 | 8.3 | 0.22 |
| 全国成績は(2011/03/01〜2011/08/31 )、津成績は(2008/09/01〜2011/08/31 ) |

