
| 楽天銀行杯 日程:2011/07/19〜2011/07/24 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2596 | 館野友良 | 栃木 | B1 | 5.18 | 29.4 | 51.8 | 0.18 | 4.68 | 26.3 | 42.1 | 0.21 |
| 2709 | 田中節男 | 埼玉 | B1 | 3.71 | 13.3 | 24.0 | 0.24 | 3.22 | 0.0 | 11.1 | 0.27 |
| 2712 | 河合良夫 | 愛知 | B1 | 3.66 | 10.3 | 28.7 | 0.22 | 4.00 | 18.8 | 31.3 | 0.23 |
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4.38 | 25.0 | 38.6 | 0.23 | 4.78 | 27.6 | 45.5 | 0.22 |
| 2784 | 尾崎明男 | 愛知 | B2 | 4.35 | 20.8 | 37.5 | 0.16 | 5.24 | 37.8 | 46.0 | 0.18 |
| 2883 | 柾田敏行 | 東京 | B1 | 3.96 | 12.8 | 37.2 | 0.22 | 3.31 | 13.9 | 25.0 | 0.26 |
| 2902 | 中元浩司 | 広島 | B1 | 3.17 | 6.7 | 21.7 | 0.24 | 2.83 | 0.0 | 33.3 | 0.21 |
| 2989 | 飯田清 | 茨城 | B1 | 3.88 | 20.9 | 29.1 | 0.21 | 4.48 | 29.6 | 37.0 | 0.19 |
| 3036 | 吉本正昭 | 山口 | A2 | 5.97 | 39.7 | 58.8 | 0.18 | 5.65 | 34.8 | 56.5 | 0.17 |
| 3064 | 山崎昭生 | 香川 | A2 | 5.87 | 40.5 | 55.6 | 0.18 | 7.00 | 50.0 | 81.8 | 0.18 |
| 3070 | 山室展弘 | 岡山 | A1 | 7.13 | 64.3 | 74.5 | 0.16 | 6.33 | 51.9 | 59.3 | 0.18 |
| 3079 | 新地雅洋 | 東京 | B2 | 4.79 | 33.3 | 39.4 | 0.16 | 6.31 | 43.8 | 62.5 | 0.20 |
| 3200 | 熊谷直樹 | 北海道 | A1 | 7.22 | 60.2 | 73.1 | 0.16 | 6.89 | 57.1 | 78.6 | 0.15 |
| 3275 | 吉村直博 | 大阪 | B1 | 3.04 | 14.0 | 22.0 | 0.22 | 3.65 | 11.8 | 29.4 | 0.23 |
| 3381 | 滝沢芳行 | 埼玉 | A1 | 6.76 | 50.9 | 69.8 | 0.15 | 7.67 | 66.7 | 86.7 | 0.19 |
| 3406 | 中里英夫 | 栃木 | A1 | 7.44 | 60.9 | 73.9 | 0.17 | 5.29 | 29.2 | 41.7 | 0.21 |
| 3456 | 松下潤 | 徳島 | B1 | 4.88 | 27.5 | 47.3 | 0.19 | 4.70 | 30.0 | 50.0 | 0.23 |
| 3457 | 篠田智昭 | 山口 | B1 | 3.68 | 18.3 | 28.1 | 0.24 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.31 |
| 3461 | 渡邊哲也 | 静岡 | A2 | 5.86 | 41.2 | 58.8 | 0.17 | 4.91 | 26.1 | 56.5 | 0.20 |
| 3527 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | A2 | 6.22 | 44.9 | 59.4 | 0.17 | 7.22 | 55.6 | 77.8 | 0.17 |
| 3560 | 太田克哉 | 群馬 | B1 | 4.87 | 29.5 | 44.2 | 0.19 | 4.56 | 31.3 | 43.8 | 0.23 |
| 3569 | 増田進 | 東京 | B1 | 3.89 | 14.7 | 29.4 | 0.21 | 3.14 | 9.5 | 23.8 | 0.22 |
| 3574 | 大神康司 | 福岡 | A1 | 6.72 | 50.0 | 66.2 | 0.20 | 6.35 | 48.4 | 54.8 | 0.17 |
| 3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 5.27 | 36.3 | 50.8 | 0.17 | 6.89 | 63.0 | 70.4 | 0.15 |
| 3642 | 大塚浩二 | 愛知 | B1 | 3.91 | 16.3 | 30.4 | 0.19 | 4.38 | 25.0 | 37.5 | 0.22 |
| 3680 | 森林太 | 長崎 | A2 | 5.72 | 41.4 | 55.5 | 0.22 | 6.11 | 44.4 | 66.7 | 0.20 |
| 3710 | 吉永泰弘 | 香川 | A2 | 5.67 | 33.0 | 58.8 | 0.19 | 5.85 | 40.7 | 63.0 | 0.18 |
| 3743 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 6.28 | 41.8 | 63.4 | 0.17 | 5.12 | 17.7 | 29.4 | 0.16 |
| 3782 | 伊藤宏 | 福岡 | A1 | 6.69 | 47.7 | 65.4 | 0.14 | 6.41 | 45.5 | 54.6 | 0.19 |
| 3866 | 木山誠一 | 岡山 | A2 | 5.45 | 31.4 | 53.3 | 0.19 | 5.75 | 50.0 | 60.0 | 0.18 |
| 3929 | 杢野誓良 | 愛知 | B1 | 4.99 | 31.5 | 52.8 | 0.17 | 6.96 | 51.9 | 70.4 | 0.18 |
| 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 6.94 | 50.4 | 66.9 | 0.16 | 6.97 | 54.8 | 74.2 | 0.19 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 7.00 | 54.4 | 72.2 | 0.19 | 7.01 | 56.6 | 73.5 | 0.19 |
| 4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 4.66 | 29.6 | 43.2 | 0.16 | 4.00 | 33.3 | 33.3 | 0.18 |
| 4119 | 泥谷一毅 | 大阪 | A2 | 5.43 | 33.1 | 48.3 | 0.16 | 6.57 | 52.3 | 61.4 | 0.17 |
| 4124 | 池田雄一 | 静岡 | B1 | 4.06 | 22.7 | 33.3 | 0.17 | 4.41 | 23.5 | 35.3 | 0.14 |
| 4179 | 広次修 | 山口 | B1 | 4.38 | 22.7 | 37.5 | 0.19 | 4.40 | 20.0 | 40.0 | 0.21 |
| 4191 | 赤羽克也 | 埼玉 | A2 | 5.75 | 39.3 | 57.0 | 0.18 | 5.44 | 27.8 | 61.1 | 0.23 |
| 4209 | 藤田竜弘 | 静岡 | A2 | 5.80 | 35.9 | 60.7 | 0.19 | 5.53 | 34.2 | 60.5 | 0.22 |
| 4263 | 武重雄介 | 山口 | A2 | 5.41 | 31.8 | 56.8 | 0.19 | 4.53 | 26.5 | 38.2 | 0.22 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 3.11 | 9.5 | 27.0 | 0.28 | 3.83 | 18.9 | 34.7 | 0.21 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A2 | 5.29 | 30.4 | 55.7 | 0.19 | 4.50 | 25.0 | 37.5 | 0.16 |
| 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | B1 | 4.38 | 20.4 | 40.8 | 0.17 | 3.67 | 16.7 | 16.7 | 0.18 |
| 4631 | 新井英孝 | 大阪 | B2 | 1.34 | 0.0 | 2.1 | 0.16 | 当地初出走 | |||
| 4651 | 佐藤大騎 | 大阪 | B2 | 1.88 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2010/12/01〜2011/05/31 )、津成績は(2008/06/01〜2011/05/31 ) |

