
| G2モーターボート大賞 日程:2011/07/06〜2011/07/11 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3056 | 松野京吾 | 山口 | A1 | 7.41 | 66.4 | 76.7 | 0.18 | 8.39 | 79.6 | 88.6 | 0.18 |
| 3257 | 田頭実 | 福岡 | A2 | 6.01 | 47.3 | 58.1 | 0.17 | 5.36 | 36.4 | 45.5 | 0.14 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A2 | 5.70 | 44.1 | 56.9 | 0.19 | 6.03 | 46.9 | 63.5 | 0.17 |
| 3347 | 矢後剛 | 東京 | A2 | 6.39 | 39.0 | 66.3 | 0.17 | 7.87 | 65.8 | 79.0 | 0.18 |
| 3473 | 石川真二 | 愛知 | A2 | 7.26 | 60.8 | 76.3 | 0.16 | 7.17 | 51.4 | 71.4 | 0.16 |
| 3505 | 山田竜一 | 東京 | A1 | 7.68 | 62.7 | 82.2 | 0.14 | 6.10 | 35.9 | 48.7 | 0.16 |
| 3554 | 仲口博崇 | 愛知 | A1 | 7.13 | 53.4 | 64.4 | 0.19 | 6.46 | 33.3 | 54.2 | 0.19 |
| 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 7.10 | 55.4 | 70.0 | 0.18 | 6.82 | 35.3 | 64.7 | 0.13 |
| 3562 | 山下和彦 | 広島 | A2 | 6.11 | 43.0 | 50.5 | 0.16 | 5.86 | 42.9 | 71.4 | 0.13 |
| 3568 | 木村光宏 | 香川 | A1 | 6.79 | 45.6 | 60.3 | 0.18 | 7.77 | 63.9 | 77.1 | 0.19 |
| 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 6.32 | 44.8 | 58.1 | 0.16 | 7.30 | 60.0 | 70.0 | 0.17 |
| 3622 | 山崎智也 | 群馬 | A1 | 8.26 | 61.8 | 81.4 | 0.18 | 7.75 | 56.3 | 68.8 | 0.19 |
| 3623 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 7.52 | 60.3 | 72.4 | 0.16 | 8.33 | 83.3 | 83.3 | 0.15 |
| 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 5.83 | 40.4 | 60.6 | 0.22 | 6.81 | 55.6 | 66.7 | 0.21 |
| 3696 | 白井友晴 | 埼玉 | A2 | 5.67 | 30.0 | 59.0 | 0.21 | 6.67 | 48.2 | 74.1 | 0.20 |
| 3697 | 勝野竜司 | 兵庫 | A1 | 7.44 | 59.1 | 75.8 | 0.17 | 7.84 | 68.4 | 79.0 | 0.16 |
| 3704 | 西村めぐみ | 三重 | A2 | 5.67 | 40.7 | 55.0 | 0.18 | 6.20 | 50.9 | 61.8 | 0.18 |
| 3726 | 桂林寛 | 福岡 | A2 | 6.01 | 39.5 | 62.2 | 0.18 | 5.25 | 32.5 | 50.0 | 0.18 |
| 3811 | 石田章央 | 静岡 | A2 | 5.97 | 43.6 | 61.5 | 0.17 | 6.61 | 56.5 | 71.7 | 0.17 |
| 3834 | 細川明人 | 岡山 | A2 | 6.00 | 40.9 | 59.1 | 0.20 | 6.71 | 50.0 | 71.1 | 0.21 |
| 3837 | 秋山広一 | 香川 | A2 | 6.25 | 49.2 | 59.5 | 0.17 | 7.32 | 48.0 | 84.0 | 0.16 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 6.87 | 51.9 | 67.2 | 0.18 | 6.97 | 53.7 | 73.5 | 0.18 |
| 3899 | 吉田弘文 | 福岡 | A1 | 7.46 | 63.5 | 72.9 | 0.18 | 8.82 | 72.7 | 100.0 | 0.20 |
| 3906 | 飯山晃三 | 長崎 | A2 | 5.49 | 36.4 | 51.5 | 0.18 | 6.06 | 39.4 | 60.6 | 0.19 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 5.94 | 40.0 | 57.6 | 0.19 | 6.11 | 44.4 | 57.8 | 0.19 |
| 3919 | 村上純 | 岡山 | A1 | 7.34 | 57.3 | 78.6 | 0.18 | 7.35 | 58.1 | 72.1 | 0.17 |
| 4006 | 小野勇作 | 佐賀 | A2 | 5.39 | 33.6 | 47.9 | 0.19 | 4.73 | 33.3 | 40.0 | 0.23 |
| 4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 6.95 | 53.7 | 72.7 | 0.19 | 6.68 | 47.4 | 63.2 | 0.16 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 5.71 | 36.3 | 54.1 | 0.17 | 6.20 | 47.5 | 62.5 | 0.16 |
| 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | A2 | 5.94 | 43.0 | 55.4 | 0.17 | 4.71 | 35.3 | 35.3 | 0.23 |
| 4049 | 高沖健太 | 三重 | A1 | 6.51 | 43.0 | 63.0 | 0.20 | 7.22 | 53.5 | 71.5 | 0.20 |
| 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 6.66 | 42.3 | 57.8 | 0.19 | 8.29 | 76.2 | 81.0 | 0.23 |
| 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 6.95 | 53.1 | 76.0 | 0.16 | 6.18 | 40.9 | 63.6 | 0.13 |
| 4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A2 | 6.31 | 47.2 | 63.2 | 0.14 | 7.00 | 50.0 | 76.7 | 0.15 |
| 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 8.33 | 70.7 | 85.4 | 0.15 | 7.03 | 50.0 | 63.3 | 0.18 |
| 4096 | 石橋道友 | 長崎 | A1 | 7.22 | 52.7 | 68.2 | 0.14 | 6.59 | 29.4 | 58.8 | 0.18 |
| 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 6.85 | 47.1 | 66.4 | 0.18 | 6.85 | 51.2 | 65.9 | 0.19 |
| 4112 | 大久保信一郎 | 佐賀 | A2 | 6.40 | 42.2 | 67.8 | 0.18 | 5.36 | 42.9 | 57.1 | 0.17 |
| 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A2 | 6.10 | 42.9 | 59.7 | 0.14 | 6.28 | 48.0 | 64.0 | 0.16 |
| 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 7.45 | 54.3 | 75.9 | 0.14 | 6.80 | 48.0 | 68.0 | 0.15 |
| 4199 | 北川潤二 | 愛知 | A2 | 6.02 | 42.1 | 60.0 | 0.17 | 6.54 | 46.2 | 65.4 | 0.20 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 7.20 | 55.5 | 78.2 | 0.18 | 7.13 | 53.2 | 71.1 | 0.16 |
| 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | A2 | 5.97 | 35.8 | 63.3 | 0.17 | 6.25 | 42.4 | 64.4 | 0.18 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 5.83 | 38.5 | 59.6 | 0.17 | 6.20 | 45.4 | 66.3 | 0.17 |
| 4292 | 麻生慎介 | 広島 | A2 | 6.93 | 56.2 | 73.0 | 0.17 | 5.50 | 30.8 | 57.7 | 0.20 |
| 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A1 | 6.44 | 40.4 | 62.5 | 0.18 | 7.00 | 45.5 | 72.7 | 0.22 |
| 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A2 | 6.03 | 41.6 | 60.8 | 0.18 | 5.75 | 42.9 | 60.7 | 0.14 |
| 4391 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 6.92 | 58.1 | 69.4 | 0.18 | 6.65 | 50.0 | 67.7 | 0.18 |
| 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | A2 | 6.09 | 47.3 | 59.1 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 全国成績は(2010/12/01〜2011/05/31 )、津成績は(2008/06/01〜2011/05/31 ) |

