
| 第1回ツッキーカップ 日程:2010/12/24〜2010/12/27 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2376 | 新開文夫 | 徳島 | B1 | 4.01 | 25.6 | 32.2 | 0.18 | 4.41 | 27.3 | 45.5 | 0.23 |
| 2429 | 柴田哲男 | 三重 | B2 | 2.94 | 7.8 | 15.7 | 0.22 | 3.77 | 12.1 | 29.6 | 0.22 |
| 2698 | 角川政志 | 愛媛 | B1 | 4.80 | 28.7 | 41.7 | 0.22 | 4.33 | 16.7 | 33.3 | 0.20 |
| 2787 | 藤井定美 | 群馬 | B1 | 5.60 | 38.4 | 55.6 | 0.16 | 5.43 | 28.6 | 71.4 | 0.21 |
| 2800 | 砂川元 | 大阪 | B1 | 3.96 | 14.1 | 32.3 | 0.22 | 5.03 | 31.4 | 40.0 | 0.22 |
| 2891 | 土性弘行 | 三重 | B1 | 3.81 | 15.5 | 32.0 | 0.24 | 3.95 | 18.5 | 34.3 | 0.25 |
| 3137 | 岩井範光 | 香川 | B1 | 4.47 | 14.9 | 42.1 | 0.22 | 5.19 | 23.8 | 47.6 | 0.25 |
| 3181 | 林慎一 | 愛知 | A2 | 5.37 | 33.1 | 53.7 | 0.19 | 6.40 | 50.0 | 50.0 | 0.21 |
| 3300 | 川崎智幸 | 岡山 | A1 | 7.27 | 53.8 | 80.3 | 0.16 | 6.86 | 57.1 | 71.4 | 0.20 |
| 3312 | 新美進司 | 愛知 | A2 | 5.67 | 36.7 | 53.1 | 0.18 | 5.64 | 32.1 | 53.6 | 0.19 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A1 | 6.52 | 47.2 | 68.3 | 0.18 | 6.22 | 38.9 | 61.1 | 0.17 |
| 3329 | 作野恒 | 愛知 | A1 | 6.23 | 43.8 | 66.0 | 0.16 | 6.44 | 46.3 | 73.2 | 0.18 |
| 3358 | 桑原明 | 山口 | B1 | 4.10 | 21.3 | 35.2 | 0.22 | 3.48 | 13.0 | 30.4 | 0.24 |
| 3454 | 井川大作 | 岡山 | A2 | 6.26 | 44.6 | 70.3 | 0.18 | 6.86 | 44.8 | 72.4 | 0.16 |
| 3496 | 赤坂等 | 群馬 | B2 | 4.14 | 28.6 | 38.8 | 0.21 | 4.85 | 35.0 | 40.0 | 0.20 |
| 3581 | 加木郁 | 山口 | B1 | 5.54 | 31.6 | 57.1 | 0.19 | 4.22 | 11.1 | 33.3 | 0.25 |
| 3601 | 田村勇一 | 山口 | B1 | 4.63 | 22.9 | 38.5 | 0.19 | 5.05 | 28.6 | 47.6 | 0.19 |
| 3621 | 天野晶夫 | 愛知 | A1 | 6.77 | 50.8 | 72.1 | 0.17 | 6.75 | 36.1 | 61.1 | 0.15 |
| 3643 | 米田隆弘 | 岡山 | A2 | 5.14 | 33.6 | 49.6 | 0.21 | 5.14 | 33.3 | 42.9 | 0.24 |
| 3727 | 新井康行 | 愛知 | B1 | 4.13 | 20.2 | 34.0 | 0.16 | 3.42 | 13.9 | 19.4 | 0.19 |
| 3775 | 泉啓文 | 岡山 | A2 | 5.67 | 38.6 | 56.1 | 0.16 | 4.50 | 20.8 | 45.8 | 0.20 |
| 3813 | 佐藤大介 | 愛知 | A1 | 6.77 | 51.7 | 67.6 | 0.17 | 7.16 | 59.2 | 73.5 | 0.18 |
| 3837 | 秋山広一 | 香川 | A1 | 6.84 | 52.1 | 70.9 | 0.16 | 7.14 | 44.8 | 86.2 | 0.17 |
| 3849 | 中岡正彦 | 香川 | A1 | 7.30 | 61.1 | 75.4 | 0.15 | 7.69 | 75.0 | 81.3 | 0.17 |
| 3875 | 廣中良一 | 山口 | B1 | 5.06 | 33.9 | 50.0 | 0.17 | 6.57 | 57.1 | 71.4 | 0.11 |
| 3882 | 新田智彰 | 大阪 | A2 | 5.81 | 39.2 | 59.2 | 0.20 | 6.51 | 48.8 | 69.8 | 0.24 |
| 3895 | 堀本裕也 | 愛知 | A1 | 4.32 | 22.2 | 36.1 | 0.21 | 5.44 | 40.6 | 59.4 | 0.19 |
| 3912 | 川原正明 | 石川 | A2 | 6.04 | 40.6 | 57.3 | 0.18 | 5.38 | 31.3 | 62.5 | 0.18 |
| 3934 | 鋤柄貴俊 | 愛知 | B1 | 4.98 | 29.0 | 45.8 | 0.17 | 5.58 | 36.4 | 51.5 | 0.19 |
| 4003 | 表憲一 | 石川 | B1 | 5.64 | 32.2 | 60.0 | 0.17 | 5.78 | 30.0 | 66.0 | 0.17 |
| 4006 | 小野勇作 | 佐賀 | A1 | 6.22 | 46.4 | 63.6 | 0.19 | 5.38 | 37.5 | 56.3 | 0.21 |
| 4008 | 中尾誠 | 佐賀 | A1 | 6.70 | 43.2 | 62.4 | 0.16 | 5.91 | 29.4 | 52.9 | 0.23 |
| 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 6.30 | 39.4 | 57.6 | 0.16 | 6.60 | 52.0 | 64.0 | 0.13 |
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | B1 | 5.42 | 35.3 | 52.9 | 0.18 | 5.69 | 50.0 | 57.7 | 0.21 |
| 4119 | 泥谷一毅 | 大阪 | A2 | 5.56 | 34.7 | 53.5 | 0.19 | 6.78 | 54.1 | 64.9 | 0.16 |
| 4199 | 北川潤二 | 愛知 | A1 | 6.76 | 52.6 | 70.4 | 0.17 | 6.78 | 44.4 | 72.2 | 0.21 |
| 4228 | 吉田慎二郎 | 愛知 | A2 | 5.69 | 40.7 | 55.3 | 0.16 | 6.52 | 47.9 | 64.6 | 0.16 |
| 4285 | 伴将典 | 愛知 | B1 | 4.40 | 27.6 | 39.1 | 0.18 | 2.97 | 11.1 | 19.4 | 0.21 |
| 4309 | 坂口明義 | 香川 | B1 | 3.98 | 17.1 | 34.2 | 0.21 | 5.43 | 28.6 | 57.1 | 0.18 |
| 4417 | 服部剛 | 静岡 | B1 | 3.87 | 12.9 | 32.3 | 0.29 | 3.78 | 15.0 | 37.5 | 0.22 |
| 4422 | 永井亮次 | 大阪 | B1 | 4.70 | 26.1 | 48.9 | 0.20 | 4.85 | 22.2 | 44.4 | 0.15 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | B1 | 5.71 | 37.2 | 59.6 | 0.17 | 4.99 | 34.5 | 48.2 | 0.16 |
| 4486 | 野村誠 | 群馬 | B1 | 3.39 | 13.3 | 26.5 | 0.20 | 4.89 | 33.3 | 44.4 | 0.22 |
| 4570 | 前田聖文 | 愛知 | B2 | 3.45 | 10.9 | 26.6 | 0.21 | 2.00 | 0.0 | 11.1 | 0.21 |
| 全国成績は(2010/06/01〜2010/11/30 )、津成績は(2007/12/01〜2010/11/30 ) |

