
| 第1回日本トーター杯 日程:2010/11/27〜2010/12/02 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 1485 | 加藤峻二 | 埼玉 | B1 | 4.46 | 17.9 | 43.4 | 0.18 | 5.13 | 25.6 | 48.7 | 0.21 |
| 2273 | 原田順一 | 福岡 | A2 | 6.18 | 46.6 | 63.1 | 0.20 | 4.81 | 23.1 | 50.0 | 0.25 |
| 2687 | 角井義則 | 大阪 | B1 | 4.03 | 19.2 | 32.3 | 0.23 | 3.79 | 17.2 | 31.0 | 0.25 |
| 2757 | 宮内忠志 | 千葉 | B1 | 3.11 | 10.8 | 25.3 | 0.20 | 4.16 | 15.6 | 28.1 | 0.18 |
| 2969 | 久田正晴 | 群馬 | B1 | 3.60 | 15.6 | 26.0 | 0.21 | 3.67 | 20.0 | 20.0 | 0.22 |
| 3004 | 早川清一 | 愛知 | B1 | 3.02 | 9.2 | 18.4 | 0.25 | 3.59 | 11.8 | 29.4 | 0.27 |
| 3128 | 鳥居智恵 | 熊本 | B1 | 4.55 | 24.2 | 38.5 | 0.19 | 3.56 | 15.6 | 21.9 | 0.27 |
| 3138 | 椎名政浩 | 神奈川 | B1 | 4.77 | 23.3 | 45.6 | 0.21 | 4.30 | 15.2 | 42.4 | 0.21 |
| 3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 7.18 | 55.0 | 72.5 | 0.17 | 8.00 | 66.7 | 100.0 | 0.16 |
| 3269 | 柴田明宏 | 栃木 | B1 | 4.39 | 23.5 | 40.2 | 0.22 | 4.04 | 17.9 | 35.7 | 0.24 |
| 3320 | 中世古充 | 三重 | B1 | 4.23 | 16.0 | 37.2 | 0.22 | 4.27 | 20.4 | 38.9 | 0.19 |
| 3328 | 糸數由里 | 東京 | B1 | 3.58 | 19.1 | 29.2 | 0.22 | 3.30 | 10.0 | 30.0 | 0.22 |
| 3334 | 角ひとみ | 広島 | A1 | 5.95 | 42.3 | 58.5 | 0.19 | 5.95 | 35.0 | 50.0 | 0.23 |
| 3355 | 橋谷田佳織 | 千葉 | B1 | 4.50 | 17.5 | 40.8 | 0.26 | 4.74 | 22.9 | 45.7 | 0.28 |
| 3419 | 栗原謙治 | 群馬 | B1 | 4.93 | 28.5 | 47.7 | 0.21 | 4.35 | 17.7 | 35.3 | 0.19 |
| 3486 | 渋田治代 | 福岡 | B2 | 4.67 | 28.3 | 47.8 | 0.23 | 5.71 | 32.3 | 48.4 | 0.20 |
| 3494 | 新鶴田文広 | 愛知 | B1 | 3.40 | 11.8 | 23.6 | 0.22 | 3.33 | 9.1 | 21.2 | 0.19 |
| 3518 | 倉田郁美 | 愛知 | B1 | 4.58 | 17.6 | 40.7 | 0.20 | 5.07 | 32.1 | 42.9 | 0.21 |
| 3607 | 原田智和 | 大阪 | A2 | 6.18 | 45.4 | 68.1 | 0.19 | 5.86 | 42.9 | 71.4 | 0.20 |
| 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 7.42 | 61.3 | 71.7 | 0.15 | 8.44 | 72.2 | 77.8 | 0.20 |
| 3636 | 坂野泰章 | 山口 | B1 | 4.73 | 26.7 | 44.8 | 0.18 | 4.69 | 20.0 | 42.9 | 0.19 |
| 3676 | 八島貴美子 | 佐賀 | B1 | 3.15 | 12.8 | 24.4 | 0.23 | 4.13 | 18.8 | 43.8 | 0.19 |
| 3691 | 加藤知弘 | 栃木 | A2 | 5.32 | 30.3 | 54.6 | 0.19 | 6.32 | 45.5 | 63.6 | 0.20 |
| 3762 | 豊田光紀 | 福井 | B1 | 3.67 | 19.6 | 28.6 | 0.15 | 3.73 | 18.2 | 22.7 | 0.17 |
| 3872 | 岡田憲行 | 大阪 | A2 | 6.25 | 42.7 | 66.7 | 0.18 | 6.04 | 43.5 | 65.2 | 0.18 |
| 3887 | 鎌田義 | 兵庫 | A1 | 7.27 | 56.4 | 75.9 | 0.16 | 4.62 | 15.4 | 38.5 | 0.15 |
| 3893 | 汐崎正則 | 愛知 | A2 | 6.51 | 45.4 | 67.8 | 0.16 | 6.13 | 42.9 | 57.1 | 0.17 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 6.70 | 54.6 | 70.4 | 0.19 | 5.93 | 44.8 | 58.6 | 0.18 |
| 3921 | 川村正輝 | 福井 | A1 | 6.43 | 43.8 | 63.5 | 0.17 | 6.83 | 55.2 | 69.0 | 0.18 |
| 3979 | 杉本洋一 | 山口 | B1 | 3.59 | 17.2 | 26.9 | 0.19 | 3.53 | 20.0 | 33.3 | 0.16 |
| 4002 | 古結宏 | 兵庫 | A1 | 6.40 | 51.0 | 63.3 | 0.17 | 6.91 | 57.6 | 75.8 | 0.16 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 6.60 | 51.5 | 69.4 | 0.16 | 5.93 | 46.7 | 60.0 | 0.16 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 7.10 | 56.4 | 75.2 | 0.17 | 6.67 | 52.6 | 66.2 | 0.18 |
| 4062 | 後藤陽介 | 愛知 | A2 | 5.83 | 41.4 | 57.9 | 0.16 | 5.10 | 32.8 | 47.5 | 0.17 |
| 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 7.20 | 53.4 | 69.9 | 0.18 | 6.22 | 44.9 | 61.2 | 0.19 |
| 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A2 | 6.28 | 48.8 | 65.1 | 0.17 | 6.05 | 42.1 | 63.2 | 0.16 |
| 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A1 | 5.59 | 39.8 | 53.9 | 0.16 | 5.65 | 32.5 | 57.5 | 0.18 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | B1 | 5.07 | 34.6 | 51.9 | 0.19 | 6.05 | 43.2 | 62.5 | 0.19 |
| 4212 | 宮地孝四朗 | 福岡 | B1 | 4.47 | 25.0 | 40.6 | 0.22 | 3.67 | 25.9 | 29.6 | 0.23 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A2 | 6.22 | 47.6 | 62.9 | 0.17 | 5.50 | 35.7 | 60.7 | 0.19 |
| 4262 | 馬場貴也 | 京都 | A1 | 6.28 | 43.6 | 59.1 | 0.19 | 6.94 | 52.9 | 76.5 | 0.17 |
| 4346 | 前田健太郎 | 福岡 | B1 | 4.87 | 31.2 | 45.2 | 0.16 | 3.00 | 16.7 | 16.7 | 0.20 |
| 4440 | 萩原知哉 | 茨城 | B1 | 3.45 | 17.0 | 28.3 | 0.25 | 3.32 | 12.9 | 25.8 | 0.20 |
| 4461 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 2.87 | 9.3 | 22.7 | 0.23 | 2.43 | 7.6 | 17.0 | 0.24 |
| 全国成績は(2010/05/01〜2010/10/31 )、津成績は(2007/11/01〜2010/10/31 ) |

