|
|
| G1つつじ賞(第1回〜第28回)優勝戦ダイジェスト | |||
| 回 | 周年 | 年.月.日 | |
| 第1回 | 20周年 | S.47.6.10 | |
| 第2回 | 21周年 | S.48.6.5 | |
| 第3回 | 22周年 | S.49.6.4 | |
| 第4回 | 23周年 | S.50.6.3 | |
| 第5回 | 24周年 | S.51.6.1 | |
| 第6回 | 25周年 | S.52.6.6 | |
| 第7回 | 26周年 | S.53.6.5 | |
| 第8回 | 27周年 | S.54.6.6 | |
| 第9回 | 28周年 | S.55.6.3 | |
| 第10回 | 29周年 | S.56.6.3 | |
| 第11回 | 30周年 | S.57.6.4 | |
| 第12回 | 31周年 | S.58.6.3 | |
| 第13回 | 32周年 | S.59.6.8 | |
| 第14回 | 33周年 | S.60.6.7 | |
| 第15回 | 34周年 | S.61.6.11 | |
| 第16回 | 35周年 | S.62.6.10 | |
| 第17回 | 36周年 | S.63.6.9 | |
| 第18回 | 37周年 | H.01.6.11 | |
| 第19回 | 38周年 | H.02.6.11 | |
| 第20回 | 39周年 | H.03.6.7 | |
| 第21回 | 40周年 | H.04.6.7 | |
| 第22回 | 41周年 | H.05.6.6 | |
| 第23回 | 42周年 | H.06.6.12 | |
| 第24回 | 43周年 | H.07.6.7 | |
| 第25回 | 44周年 | H.08.6.9 | |
| 第26回 | 45周年 | H.09.6.10 | |
| 第27回 | 46周年 | H.10.6.14 | |
| 第28回 | 47周年 | H.11.6.14 | |
| 第29回 | 48周年 | H.12.10.29 | |
| 水面紹介 | 周年競走の記録 | 歴史 | 売上記録 |
All contents Copyright (C) 2001 TSU KYOTEI All rights reserved. |