

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë ½é¡¡Æü 6R ͽ¡¡¡¡Áª |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-10 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | ¿·Èþ¡¡¡¡¿Ê»Ê | 6.65 | 50.5 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | ¹âÌø¡¡¡¡À®Áï | 6.75 | 51.6 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | µÈÀî¡¡¡¡´î·Ñ | 6.72 | 50.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | ÅÏÊÕ¡¡¡¡¿¿»ê | 6.67 | 52.1 | + 0.0 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ÕðÅÄ¡¡¡¡Î¼¼£ | 6.71 | 52.1 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ²ÃÆ£¡¡¡¡²íÇ· | 6.78 | 50.0 | - 0.5 | 1R | 5 | £¶Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥Ú¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.12
F.10
F.09
.02
.12
F.09