日本財団会長杯争奪戦 最終日 開催中開催はありません05/18
fri
HOME > データルーム > ボートデータ

2連対率ランキング

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
集計期間:2012年 5月 8日以前 全節
ボート
番号
算出期間節数2連
対率
勝率1着2着3着着外出走
回数
優出
回数
優勝
回数
最高タイム
(1800m)
0572011. 9.16〜2012. 5. 81847.265.8337321859146311'44"0
0742011. 9.16〜2012. 5. 81844.885.6534231555127411'44"3
0212011. 9.27〜2012. 5. 81844.855.8835261758136611'44"8
0302011. 9.16〜2012. 5. 81743.385.8831281661136421'42"8
0182011. 9.27〜2012. 5. 81843.076.1434253345137211'45"1
0232011. 9.27〜2012. 5. 81742.345.4530281168137201'45"1
0672011. 9.16〜2012. 5. 81942.225.5424331761135201'45"2
0432011. 9.16〜2012. 5. 81741.675.7023322453132401'44"5
0582011. 9.16〜2012. 5. 81941.185.8832313159153311'45"5
0442011. 9.16〜2012. 5. 81840.005.8729252853135301'45"3
0282011. 9.16〜2012. 5. 81839.845.8032192354128511'44"1
0552011. 9.16〜2012. 1.171239.535.401816124086101'45"5
0192011. 9.27〜2012. 5. 81838.975.8238152954136321'44"4
0462011. 9.16〜2012. 5. 81738.935.5426252060131311'45"3
0652011. 9.16〜2012. 5. 81838.625.4922342663145501'45"6
0632011. 9.16〜2012. 5. 82037.915.8336223263153321'43"0
0702011. 9.16〜2012. 5. 82037.755.3031261678151211'44"9
0642011. 9.16〜2012. 5. 81837.505.4626222060128411'44"9
0262011. 9.16〜2012. 5. 81837.045.4825252659135101'45"1
0332011. 9.16〜2012. 5. 81836.845.4828212262133301'44"2
0382011. 9.16〜2012. 5. 81836.575.3826232362134101'44"6
0372011. 9.16〜2012. 5. 81636.365.4022222057121101'44"9
0452011. 9.16〜2012. 5. 81836.075.6620243246122301'45"2
0482011. 9.16〜2012. 5. 81835.665.1720261667129301'44"3
0752011. 9.16〜2012. 5. 81935.625.2024281876146401'44"8
0722011. 9.16〜2012. 5. 82034.445.4635172475151521'43"2
0292011. 9.16〜2012. 5. 81734.405.1419241963125301'44"1
0502011. 9.16〜2012. 5. 81834.045.1920282469141301'45"6
0362011. 9.16〜2012. 5. 81833.585.2224222269137301'44"5
0512011. 9.16〜2012. 4.301833.335.1114302662132501'46"1
0712011. 9.16〜2012. 5. 81833.335.2717282466135221'45"3
0692011. 9.16〜2012. 5. 81932.844.7223211773134211'44"8
0272011. 9.16〜2012. 5. 81832.544.9218231966126201'45"2
0132011. 9.16〜2012. 5. 82032.334.9417261674133201'46"0
0412011. 9.16〜2012. 5. 81730.775.0218222268130101'45"9
0202011. 9.27〜2012. 5. 81630.254.7116201667119201'45"4
0602011. 9.16〜2012. 5. 81830.084.6419211578133201'45"4
0762011. 9.16〜2012. 5. 82030.005.0614313372150001'46"3
0152011. 9.27〜2012. 5. 81929.934.9725161779137221'44"8
0562011. 9.16〜2012. 5. 81929.935.0927142472137301'45"4
0252011. 9.16〜2012. 4.301729.755.3818183352121201'45"6
0532011. 9.16〜2012. 5. 81829.604.7721161474125001'44"9
0342011. 9.16〜2012. 5. 81729.515.1923132660122401'45"0
0322011. 9.16〜2012. 5. 81729.504.7621202078139101'45"5
0472011. 9.16〜2012. 5. 81829.505.0722193167139211'44"7
0622011. 9.16〜2012. 5. 81929.374.9521212180143201'45"3
0392011. 9.16〜2012. 4.241228.725.001413194894101'45"9
0542011. 9.16〜2012. 5. 81928.675.1121223176150201'45"1
0112011. 9.27〜2012. 4.241628.574.9714202263119201'45"1
0612011. 9.16〜2011.11.20328.574.14221914001'47"4
0352011. 9.16〜2012. 4.301628.325.2313193150113311'44"9
0222011. 9.27〜2012. 4.301928.244.7513242371131101'45"4
0492011. 9.16〜2012. 4.301828.235.1319162960124201'45"7
0522011. 9.16〜2012. 5. 81927.484.3816201184131101'45"3
0142011. 9.27〜2012. 5. 81927.344.6516222774139201'45"1
0402011. 9.16〜2012. 4.301827.274.6717191779132101'43"9
0242011. 9.27〜2012. 4.241626.614.7318112060109201'45"1
0592011. 9.16〜2012. 4.241826.124.6314212475134001'45"1
0682011. 9.16〜2012. 5. 81826.054.2511201474119001'45"8
0312011. 9.16〜2012. 4.301825.644.5414162364117001'44"2
0162011. 9.27〜2012. 4.301725.624.579222367121201'44"8
0172011. 9.27〜2012. 4.301824.804.7818132569125101'45"3
0662011. 9.16〜2012. 4.301624.784.3417111570113001'45"4
0122011. 9.27〜2012. 4.301623.894.3813141769113101'44"6
0732011. 9.16〜2012. 4.301822.954.3010182371122001'44"2