No 登番 選手名 級別
1 3054 北 川 幸 典 A1
2 3251 平 石 和 男 A1
3 3265 今 村 暢 孝 A1
4 3290 倉 谷 和 信 A1
5 3307 上 瀧 和 則 A1
6 3362 間 嶋 仁 志 A1
7 3388 今 垣 光 太郎 A1
8 3415 松 井 繁 A1
9 3439 大 平 誉 史 明 A1
10 3502 渡 邉 英 児 A1
11 3505 山 田 竜 一 A1
12 3529 松 本 勝 也 A1
13 3568 木 村 光 宏 A1
14 3573 前 本 泰 和 A1
15 3612 馬 袋 義 則 A1
16 3613 角 谷 健 吾 A1
17 3621 天 野 晶 夫 A1
18 3629 浅 見 昌 克 A1
19 3687 花 田 和 明 A1
20 3716 石 渡 鉄 兵 A1
21 3717 立 間 充 宏 A1
22 3761 山 本 光 雄 A1
23 3799 今 泉 和 則 A1
24 3823 本 部 真 吾 B1
25 3854 吉 川 元 浩 A1
No 登番 選手名 級別
26 3857 阿 波 勝 哉 A1
27 3898 平 田 忠 則 A1
28 3908 重 成 一 人 A1
29 3941 池 田 浩 二 A1
30 3959 坪 井 康 晴 A1
31 3966 作 間 章 A1
32 3984 坂 口 周 A1
33 4008 中 尾 誠 A1
34 4024 井 口 佳 典 A1
35 4025 山 本 隆 幸 A1
36 4028 田 村 隆 信 A1
37 4030 森 高 一 真 A1
38 4042 丸 岡 正 典 A1
39 4043 桐 本 康 臣 A1
40 4049 高 沖 健 太 A1
41 4052 興 津 藍 A1
42 4075 中 野 次 郎 A1
43 4079 出 畑 孝 典 A1
44 4101 三 井 所 尊 春 A1
45 4134 杉 山 貴 博 A2
46 4155 長 野 壮 志 郎 A1
47 4166 吉 田 拡 郎 A1
48 4189 川 上 剛 A1
49 4210 松 村 康 太 A1
50 4227 安 達 裕 樹 A1