ちどり杯争奪戦
2001年11月10日 〜 2001年11月15日
平均スタートは全国1年間、当地3年間。
前回成績太字は記念競争(GI)

No. 登番 級別 氏名 住所 年齢 全国勝率 2連対率 3連対率 平均スタート 津競艇に於ける前回成績 No.
全国 当地 年 月 1日〜7日
1 928 B1 森 田   敏 長崎 67 4.06 15.4 36.6 0.26 0.25 01.2 245314 1
2 1754 B1 伊 達   哲 兵庫 57 3.90 18.6 32.5 0.25 0.25 01.4 435451 2
3 1974 B1 村 井 重 俊 滋賀 57 4.40 23.3 41.1 0.20 0.18 00.5 5542225423 3
4 1985 B1 児 玉  冨美雄 福岡 54 3.89 16.3 35.7 0.24 0.24 01.5 516636 4
5 2046 B1 榊 原 利 行 愛知 56 3.91 18.4 26.3 0.27 0.28 01.3 25552455 5
6 2256 B1 西 尾 照 雄 兵庫 53 4.27 16.9 36.7 0.18 0.21 01.3 6255436 6
7 2273 A1 原 田 順 一 福岡 51 7.67 58.7 71.7 0.19 - 98.2 2111落欠(4日目より欠場6日間) 7
8 2275 A2 江 原 正 義 群馬 51 5.48 31.2 55.2 0.23 0.23 99.4 1453322 8
9 2301 B1 窪 田   稔 岡山 55 3.56 17.6 27.0 0.27 0.27 01.5 45654 9
10 2391 A2 大 場 利 彦 神奈川 55 5.72 40.9 59.0 0.25 0.23 01.4 2153341523 10
11 2452 B1 鳥 居 幸 栄 愛知 53 4.23 24.1 36.2 0.22 0.20 00.12 16452465F4 11
12 2538 A2 高 橋 二 郎 千葉 52 6.01 40.1 68.3 0.21 0.16 00.11 35522531224 12
13 2562 B1 酒 井 壽賀夫 福岡 53 5.07 27.9 46.5 0.22 0.21 00.8 6522344 13
14 2586 B1 大 坪   茂 大阪 48 3.64 17.6 27.0 0.24 0.24 00.12 2656555541 14
15 2635 B1 酒 井   始 神奈川 53 4.13 16.8 39.7 0.24 0.24 00.10 46614 15
16 2646 B1 山 本 恭 嗣 香川 52 4.32 24.3 35.6 0.23 0.25 01.2 25226512 16
17 2687 A2 角 井 義 則 大阪 50 5.38 36.1 58.1 0.23 0.22 00.9 3416615544 17
18 2743 A2 玉  生 正 人 富山 52 5.98 39.0 62.2 0.20 0.18 01.6 56125241 18
19 2787 A1 藤 井 定 美 群馬 46 7.10 60.6 71.7 0.15 0.14 01.2 6111132 19
20 2793 A2 西   和 則 佐賀 45 5.61 37.9 55.1 0.21 0.26 00.8 3213131 20
21 2898 B1 増 田 一 豐 香川 43 4.09 19.0 33.6 0.21 0.21 01.4 2553365 21
22 3037 B1 鈴 木 勝 博 千葉 43 5.13 32.2 50.5 0.16 0.22 00.3 42266145 22
23 3095 A2 岩 津 英 人 岡山 39 5.91 40.6 57.0 0.18 0.18 01.1 13255624 23
24 3239 B1 中 石 勝 也 愛知 38 3.89 17.1 30.4 0.23 0.24 01.6 5266562 24
25 3266 B1 横 山 武 志 東京 36 4.42 23.0 41.0 0.24 - 96.2 626225 25
26 3269 A1 柴 田 明 広 栃木 36 6.25 44.4 65.0 0.17 0.19 00.10 664661テ426 26
27 3290 A1 倉 谷 和 信 大阪 38 7.57 47.8 64.3 0.15 0.16 01.5 114546126 27
28 3329 A1 作 野   恒 愛知 33 6.96 53.5 74.5 0.18 0.23 01.2 452363141 28
29 3340 A2 池 田 雷 太 北海道 36 5.53 40.2 56.2 0.22 0.21 00.11 6413145 29
30 3343 A2 齊 藤 寛 人 福井 35 6.17 37.4 60.1 0.22 0.25 01.8 42344221413 30
31 3350 A2 藤 本 佳 史 山口 33 6.13 45.0 64.7 0.21 0.24 99.10 3362321 31
32 3358 B1 桑 原   明 山口 32 4.21 27.4 37.2 0.27 0.30 01.1 65616 32
33 3374 B1 林   明 治 佐賀 34 4.31 26.5 32.8 0.21 0.24 01.1 2566F64 33
34 3392 A2 小 森 信 雄 三重 36 5.54 38.0 53.9 0.22 0.23 01.8 23116643411 34
35 3413 B1 吉 村 重 行 長崎 32 4.43 17.9 41.8 0.29 0.33 01.2 561252 35
36 3610 A2 木 内 敏 幸 静岡 29 6.15 45.4 65.2 0.21 - 95.3 落666(4日目より欠場6日間) 36
37 3721 A1 守 田 俊 介 京都 26 7.99 70.7 80.4 0.14 0.15 01.3 3411211 37
38 3746 A2 岡 瀬 正 人 岡山 26 5.67 39.3 58.3 0.23 0.22 01.8 134411425 38
39 3749 A1 今 坂 勝 広 静岡 25 6.46 45.4 61.1 0.17 0.18 01.5 211512111 39
40 3850 B1 小 川 和 行 群馬 29 5.02 30.5 47.4 0.21 0.28 98.12 テ65566 40
41 3868 B1 尾 形 栄 治 東京 26 4.24 22.5 40.3 0.23 0.23 00.1 45142426 41
42 3977 B1 山 本 兼 士 大阪 24 4.14 21.6 30.1 0.26 0.25 01.4 44625455 42
43 4043 B1 桐 本 康 臣 三重 22 4.66 25.8 44.9 0.20 0.22 01.8 364154562 43
44 4078 B2 渡 辺 史 之 群馬 23 2.04 3.51 10.5 0.24 0.27 01.9 6466665 44
45 4086 B2 寺 本 重 宣 神奈川 21 2.09 0.0 7.5 0.24 0.18 01.6 55546欠 45
□開催当日迄に病気等により一部選手に変更のある場合があります。
◆成績欄中 赤色優出
※全国勝率、2・3連対率は(00・11・1〜01・4・30 )

 
注目選手紹介・展望 | 全集選手データー表 | 開催中レース | 開催日程 | 番組表 | 競走成績 | 3ケ月カレンダー

All contents Copyright (C) 2001 TSU KYOTEI All rights reserved.