½ÐÌܥǡ¼¥¿

3Ϣñ ½ÐÌܥǡ¼¥¿¥Ù¥¹¥È20

½¸·×´ü´Ö¡§2014-11-01¡Á2015-04-30

½ç°Ì 1-2-3Ãå ÀêͭΨ Ê¿¶ÑÇÛÅö
1 °Ì 1-2-3 6.0 ¡ó 1,379 ±ß
2 °Ì 1-3-2 5.6 ¡ó 1,397 ±ß
3 °Ì 1-2-5 4.3 ¡ó 2,583 ±ß
4 °Ì 1-2-4 3.7 ¡ó 1,648 ±ß
5 °Ì 1-4-2 3.3 ¡ó 1,729 ±ß
6 °Ì 1-3-4 3.2 ¡ó 1,909 ±ß
7 °Ì 2-1-4 2.7 ¡ó 3,764 ±ß
8 °Ì 1-5-2 2.4 ¡ó 3,499 ±ß
9 °Ì 1-3-6 2.3 ¡ó 4,518 ±ß
10 °Ì 2-1-3 2.3 ¡ó 3,242 ±ß
11 °Ì 1-4-3 2.2 ¡ó 2,012 ±ß
12 °Ì 1-5-3 2.2 ¡ó 4,494 ±ß
13 °Ì 1-3-5 2.0 ¡ó 2,423 ±ß
14 °Ì 2-3-4 1.6 ¡ó 3,477 ±ß
15 °Ì 1-4-6 1.5 ¡ó 6,925 ±ß
16 °Ì 2-1-6 1.5 ¡ó 6,081 ±ß
17 °Ì 2-3-1 1.5 ¡ó 6,651 ±ß
18 °Ì 3-1-2 1.5 ¡ó 5,241 ±ß
19 °Ì 1-2-6 1.4 ¡ó 2,772 ±ß
20 °Ì 2-1-5 1.4 ¡ó 5,172 ±ß

2Ϣñ ½ÐÌܥǡ¼¥¿ ¥Ù¥¹¥È20


½¸·×´ü´Ö¡§2014-11-01¡Á2015-04-30

½ÐÌÜ ÀêͭΨ Ê¿¶Ñ
ÇÛÅö
1-2 15.5 ¡ó 479 ±ß
1-3 13.1 ¡ó 566 ±ß
1-4 8.2 ¡ó 816 ±ß
1-5 5.8 ¡ó 1,186 ±ß
1-6 3.1 ¡ó 2,788 ±ß
2-1 8.0 ¡ó 1,056 ±ß
2-3 4.3 ¡ó 1,931 ±ß
2-4 3.5 ¡ó 1,526 ±ß
2-5 1.7 ¡ó 2,818 ±ß
2-6 1.1 ¡ó 1,887 ±ß
3-1 4.3 ¡ó 1,621 ±ß
3-2 3.3 ¡ó 2,410 ±ß
3-4 2.5 ¡ó 2,287 ±ß
3-5 2.0 ¡ó 3,468 ±ß
3-6 1.7 ¡ó 1,973 ±ß
½ÐÌÜ ÀêͭΨ Ê¿¶Ñ
ÇÛÅö
4-1 2.7 ¡ó 2,605 ±ß
4-2 2.1 ¡ó 4,410 ±ß
4-3 2.7 ¡ó 4,307 ±ß
4-5 1.3 ¡ó 2,190 ±ß
4-6 1.1 ¡ó 3,906 ±ß
5-1 2.3 ¡ó 4,300 ±ß
5-2 1.3 ¡ó 2,685 ±ß
5-3 1.2 ¡ó 4,820 ±ß
5-4 0.7 ¡ó 26,282 ±ß
5-6 1.2 ¡ó 4,539 ±ß
6-1 1.5 ¡ó 4,684 ±ß
6-2 1.3 ¡ó 4,327 ±ß
6-3 1.2 ¡ó 7,394 ±ß
6-4 0.6 ¡ó 4,474 ±ß
6-5 0.6 ¡ó 2,670 ±ß