
“¾“_—¦î•ñ
‘æ‚P‚T‰ñ“ú–{à’c‰ï’·”t‘ˆ’Dí
2012.5.13`2012.5.18
2012”N5ŒŽ16“úI—¹Žž“_
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | “¾“_—¦ |
| 1 | ‰¡¼‘tŒb | 9.29 |
| 2 | –{•”^Œá | 8.86 |
| 3 | ”n‘Ü‹`‘¥ | 8.86 |
| 4 | ¬”¨ŽÀ¬ | 7.86 |
| 5 | ŽÅ“c_Ž¡ | 7.86 |
| 6 | “c‘º—²M | 7.57 |
| 7 | ‘哈ˆê–ç | 7.57 |
| 8 | ²“¡ˆ® | 7.43 |
| 9 | –¾Î³”V | 6.86 |
| 10 | ŒE“cDO | 6.71 |
| | | |
| 11 | Ž›“cçŒb | 6.71 |
| 12 | ‹àŽq‡ˆê | 6.67 |
| 13 | ’†“ˆŒ’ˆê˜Y | 6.57 |
| 14 | “ú‚ˆíŽq | 6.43 |
| 15 | ŽRè‹B | 6.14 |
| 16 | “¡ˆä“O | 6.14 |
| 17 | ì轎u | 6.00 |
| 18 | ™ŽR³Ž÷ | 5.86 |
| 19 | ‰Á–؈è | 5.50 |
| 20 | ²–ì—²m | 5.33 |
| | | |
| 21 | ‹{‰ºŒ³ˆû | 5.33 |
| 22 | Œ¢“¶çH | 5.29 |
| 23 | ‰ªF | 5.14 |
| 24 | “n粓N–ç | 5.14 |
| 25 | ‘弉pˆê | 4.83 |
| 26 | ՠԼ^ | 4.83 |
| 27 | “ï”g–Î | 4.67 |
| 28 | ‚‹´³’j | 4.33 |
| 29 | ì“Y‰p³ | 4.33 |
| 30 | ¬â@Ži | 4.17 |
| | | |
ÎÞ°ÄÚ°½’Ã
ŽOdŒ§’ÃŽs“¡•û637”Ô’n
(c)BOAT RACE TSU