Ύ_¦ξρ
ΓOvV[YζUν
2010.9.17`2010.9.20
2010N919ϊIΉ_
| Κ | IθΌ | Ύ_¦ |
| 1 | Ύcaό | 9.33 |
| 2 | Kj | 9.33 |
| 3 | ΊcΧj | 8.80 |
| 4 | Eχ | 8.00 |
| 5 | ͺθ±T | 8.00 |
| 6 | ―μΎY | 7.83 |
| 7 | ½κY | 7.80 |
| 8 | kμqO | 7.40 |
| 9 | ε΄Όχ | 7.20 |
| 10 | ΡRWO | 6.60 |
| | | |
| 11 | ͺC‘ | 6.60 |
| 12 | nη²LΎY | 6.60 |
| 13 | ΓΰVMρ | 6.40 |
| 14 | ©RGΏ | 6.40 |
| 15 | ή{[Ύ | 6.40 |
| 16 | ¬³α | 6.20 |
| 17 | ιΨ | 6.00 |
| 18 | lμFu | 6.00 |
| 19 | έ{² | 5.60 |
| 20 | ’Γ[ | 5.40 |
| | | |
| 21 | O£χ | 5.20 |
| 22 | ΰcMm | 4.75 |
| 23 | ΊcFY | 4.60 |
| 24 | μCT | 4.60 |
| 25 | ΔcNj | 4.50 |
| 26 | Νμm | 4.20 |
| 27 | g΄Ήl | 4.20 |
| 28 | ¬KO | 4.00 |
| 29 | Ή©¬ | 3.80 |
| 30 | ‘ςa₯ | 3.60 |
| | | |
Ξή°ΔΪ°½Γ
Od§Γs‘ϋ637Τn
(c)BOAT RACE TSU